1. 應用
火車站、公路與鐵路隧道、公共照明、停車場、公共服務建築、購物中心、機場、地鐵系統、學校、醫院、酒店、劇院、教堂、發電廠、鍋爐房、油氣站、應急電梯等。
2. 標準
國際標準:GB/T 19216、BS6387、IEC 60331
電纜型號:BBTRZ-0.6/1KV 4x70+1X35平方毫米
3. 技術數據
額定電壓:0.6/1KV
耐火溫度:750℃/3小時
商業條款:最低訂購量(MOQ):500米
價格條件:上海離岸價(FOB)或按需採用成本保險費加運費(CIF)
付款條件:生產前電匯(T/T)30%,交貨前電匯70%
包裝:桶裝
4. 規格:
| 導體額定截面積 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 額定鋁套護套 | 外覆層額定厚度 | 近似外徑 |
近似 重量 |
導體最大直流電阻(20℃) |
| 平方毫米 | 毫米 | 毫米 | 平方毫米 | 毫米 | 毫米 | 公斤/公里 | 歐姆/公里 |
| 1x95 | 1.0 | 1.2 | 57.0 | 1.7 | 30.1 | 1682 | 0.193 |
| 1x120 | 1.0 | 1.2 | 63.0 | 1.7 | 31.7 | 1956 | 0.153 |
| 1x150 | 1.3 | 1.2 | 71.9 | 1.8 | 34.3 | 2334 | 0.124 |
| 1x185 | 1.3 | 1.2 | 78.3 | 1.8 | 36.0 | 2745 | 0.0991 |
| 1x240 | 1.3 | 1.2 | 109.1 | 1.9 | 38.9 | 3422 | 0.0754 |
| 1x300 | 1.3 | 1.2 | 120.0 | 2.0 | 41.4 | 4106 | 0.0601 |
| 2x95 | 1.0 | 1.2 | 114.0 | 2.0 | 47.4 | 4039 | 0.193 |
| 2x120 | 1.0 | 1.2 | 126.1 | 2.1 | 50.4 | 4741 | 0.153 |
| 2x150 | 1.3 | 1.2 | 143.7 | 2.2 | 55.8 | 5752 | 0.124 |
| 2x185 | 1.3 | 1.2 | 156.5 | 2.3 | 60.0 | 6809 | 0.0991 |
| 2x240 | 1.3 | 1.2 | 218.3 | 2.5 | 66.0 | 8547 | 0.0754 |
| 2x300 |